SMF Motosiklet Aküsü 12N9L-BS 12V9AH, motosiklet, motorlu bisiklet, scooter, ATV (her arazi aracı), SSV-UTV, plaj arabası, kar motosikleti, kar motoru, deniz aracı, çim ve bahçe makineleri, elektrikli motorlar vb. araçlarda sıklıkla kullanılmaktadır.
eşya yok :
12V7Ah/10hrBoyut (U*G*Y)(mm)±2mm :
137*77*135Ağırlık (kg)±3% :
2.8Terminal Yönü (Polarite): :
[+][-]kasa rengi :
BlackKurşun zamanı :
15-30 daysÖrnek :
AvailableOEM :
AvailableSatış sonrası servis :
AvailableGaranti :
1 yearAdedi :
1000PCSİş Tipi :
Manufacturer, Wholesaler
Teknoloji: AGM (Emici Cam Elyafı). Fabrikada Aktifleştirilmiş. Dökülmez, sızdırmaz, bakım gerektirmeyen tip. Ancak yine de düzenli olarak şarj edilmesi gerekir.
Avantajlar:
1. Taşmayı önleyici tasarım, sızıntı olasılığının neredeyse yok denecek kadar az olduğu anlamına gelir.
2. Gelişmiş kurşun kalsiyum teknolojisi, çalıştırma gücünü artırır. Kaliteli akü plakaları, CCA deşarj kapasitesini geliştirir.
3. Dayanıklı ve uzun ömürlüdür; bu da KAIYING'in bakım gerektirmeyen pillerinin kullanım ömrünün geleneksel pillere göre daha uzun olacağı anlamına gelir.
4. Mükemmel titreşim direnci, KAIYING'i günümüz piyasasındaki en güvenilir bataryalardan biri yapıyor.
5. Düşük kendi kendine deşarj oranı.
6. Dahası, VRLA piller daha uzun süre voltajı korur ve bekleme veya depolama modunda daha az şarj gerektirir.
Notlar:
1. Performans düşüşünü önlemek için her kullanımdan sonra pilleri şarj edin.
2. Tam deşarjdan kaçının.
3. Arızaya neden olabilecek korozyon veya diğer aşınma belirtileri açısından terminalleri periyodik olarak kontrol edin.
4. Pili her zaman tamamen şarj edilmiş halde saklayın.
5. Pili serin ve kuru bir yerde saklayın (20°C/68°F).
6. Pilleri geri dönüştürün, atmayın.
| Motosiklet Aküsü (Bakım Gerektirmeyen) Serisi | |||||
| Pil Modeli | Kaiying Modeli | Net Ağırlık (kg) | Boyut (Uzunluk G Genişlik) (mm) | Adet/Karton | Polarite |
| 12V4Ah | YTX4L-BS | 1.28/1.32/1.36/1.41/1.44/1.5 | 113*69*88 | 10 | (- +) |
| 12V5Ah | YTX5L-BS | 1.63/1.75/1.88 | 113*69*106 | 10 | (- +) |
| 12V5Ah | 12N5L-BS | 1.6/1.7/1.75/1.88 | 119*61*129 | 10 | (- +) |
| 12V6.5Ah | 12N6.5L-BS | 1.95 | 138*66*102 | 10 | (- +) |
| 12V7Ah | 12N7D-BS 12N7D-BS |
2.3/2.45/2.58 | 137*76*123 | 8 | (+ -) (- +) |
| 12V7Ah | 12N7L-BS 12N7L-BS |
2/2.2 | 148*60*128 | 8 | (- +) (+ -) |
| 12V7Ah | YTX7A-BS | 2.4/2.5 | 149*85*93 | 8 | (+ -) |
| 12V7Ah | YTX7A-G | 2.75 | 149*85*93 | 8 | (+ -) |
| 12V7Ah | 12N7A-BS | 2.15/2.28 | 113*69*132 | 8 | (- +) |
| 12V9Ah | 12N9L-BS | 2.6/2.75/2.85 | 137*76*135 | 8 | (+ -) |
| 12V9Ah | YTX9A-BS | 2.68/2.9 | 150*86*107 | 8 | (+ -) |
| 12V9Ah | YTX9A-G | 3.2 | 150*86*107 | 8 | (+ -) |
| 12V12Ah | YTX12A-BS | 3.5 | 149*85*131 | 8 | (+ -) |
| 12V12Ah | YTX12A-G | 3.65 | 149*85*131 | 8 | (+ -) |
| 12V14Ah | YTX14A-BS | 3.7 | 149*85*147 | 8 | (+ -) |
| 12V14Ah | YTX14A-G | 4.05 | 149*85*147 | 8 | (+ -) |
| 12V14Ah | YB14A-G | 4.5 | 132*88*164 | 8 | (- +) |
| 12V20Ah | YB20A-G | 5.6 | 177*87*154 | 4 | (- +) |
| 12V 2.5Ah | 12N2.5-BS | 1.1 | 80*77*104 | 10 | (- +) |
| 12V3Ah | 12N3A | 1.05 | 99*56*110 | 10 | (- +) |
| 12V 2.5Ah | DIO2.5-BS | 0,85 | 114*39*87 | 10 | (- +) |
| 12V32Ah | 12N32A-BS | 6.4 | 185 *123*165 | 2 | (+ -) |
| 6V4Ah | 6N4A | 0.76 | 84*72*93 | 10 | (- +) |

Factory add: Kaiying Industrial Park, ChengxiangTown, Anxi, Quanzhou, Fujian 362400 China.

Office add: Rm A, 11/F, Mingcheng Bldg, Wenling Rd, Quanzhou, Fujian 362000 China
Contact Person : William Lian



Friendly Links :
© 2026 Kaiying Güç Kaynağı ve Elektrik Ekipmanları Co, Ltd .Her hakkı saklıdır
. site haritası
| Blog
| XML | Gizlilik Politikası
闽ICP备10006204号-2
IPv6 ağı desteklenir